Rhif cyfresol crwn 1 i 108 yn olynol Sticeri gwrth-ddŵr finyl rhwygo Premiwm Hunan Gludiog yn hawdd dim marciau gludiog i'w didoli
Manyleb Cynnyrch
Siâp | Rownd |
Defnydd | Sticer Custom |
Pacio | Bag Plastig + Carton |
Eitem | Argraffu Sticer Personol |
Maint | Derbynnir Maint Personol |
Lliw | Lliw Wedi'i Addasu |
Math | Sticer Gludiog |
Nodwedd | Dal dwr |
Gorchymyn Custom | Derbyn |
Geiriau allweddol | Argraffu Sticeri |
Maint | 2 fodfedd |
Pwysau Eitem | 3.2 owns |
Defnydd | Hyrwyddo, Archfarchnad, Groser, Arddangosfa |
Defnydd Diwydiannol | Busnes a Siopa |
Cais | Sticeri Defnydd Personol Custom |
Gorffen wyneb | Laminiad Sglein |
Argraffu | Offset Silkscreen Argraffu Argraffu UV |
Pecynnu a Chyflenwi:
Pecynnu a Chyflenwi:
Unedau Gwerthu: Eitem sengl
Maint pecyn sengl: 13X9.5X0.5 cm
Pwysau gros sengl: 0.120 kg
Math o becyn: PACIO BAGS OPP
Manylion Pecynnu: Mae pob cynnyrch wedi'i bacio mewn bagiau PP, ac yna wedi'i bacio mewn cartonau
Gallu Cyflenwi:
20000 Darn/Darn y Mis
Disgrifiad o'r Cynnyrch:
Cynhwysedd Cynhyrchu:
Enw Llinell Cynnyrch | Cynhwysedd Llinell Gynhyrchu |
Blwch Papur Rhodd | 100000 Darn y Mis; |
Bag papur | 1000000 Darn y Mis; |
Cerdyn Papur | 2000000 Darn y Mis; |
Blwch Papur Argraffedig | 800000 Darn y Mis; |
Sticer | 800000 Darn y Mis |
Dosbarthiad i'r Farchnad Allforio:
Marchnad | Refeniw (Y flwyddyn flaenorol) | Cyfanswm Refeniw (%) |
Gogledd America | gyfrinachol | 17.0 |
De America | gyfrinachol | 5.0 |
dwyrain Ewrop | gyfrinachol | 5.0 |
De-ddwyrain Asia | gyfrinachol | 8.0 |
Ynysoedd y De | gyfrinachol | 5.0 |
Dwyrain Canol | gyfrinachol | 5.0 |
Dwyrain Asia | gyfrinachol | 5.0 |
Gorllewin Ewrop | gyfrinachol | 10.0 |
Marchnad Ddomestig | gyfrinachol | 40.0 |
Achos Go Iawn ar gyfer MOQ Isaf:
Enw Cynnyrch | MOQ (yn y 12 mis diwethaf) |
Blwch Papur Rhodd | 300 Darnau |
Bag papur | 300 Darnau |
Cerdyn Papur | 300 Darnau |
Blwch Papur Argraffedig | 300 Darnau |
Sticer | 300 Darnau |